上海芯熾科技集團有限公司(簡稱“芯熾科技“)成立于2019,聚焦于高端模擬集成電路研發和應用。產品廣泛用于工業、通信、汽車、能源、醫療電子以及各類消費電子等領域。
芯熾科技研發實力雄厚,產品種類齊全。包括各類模數轉換器、數模轉換器、運算放大器、接口芯片、時鐘芯片、電源管理和射頻芯片等。涵蓋車規、工業和消費等不同產品等級。此外,針對客戶的特殊技術和產品需求,公司可提供定制化技術服務。
芯熾科技堅持源頭創新和正向設計,致力于為客戶提供國產高性能、高品質模擬芯片產品,芯懷天下,熾殷未來!
型號 | 架構 | 精度 | 采樣率 | 通道數 | 輸出接口 | 封裝 |
SC1083 | Half_flash | 8位 | 2MSPS | 單通道 | CMOS | TSSOP-20 |
SC1205 | Pipeline | 10位 | 20/40/65/80MSPS | 雙通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1232 | Pipeline | 12位 | 20/40/65/80MSPS | 雙通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1243 | Pipeline | 14位 | 20/40MSPS | 雙通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1246 | Pipeline | 14位 | 20/40/65/80MSPS | 單通道 | CMOS | QFN-32 |
SC1252 | Pipeline | 14位 | 20/40/65/80MSPS | 雙通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1254 | Pipeline | 14位 | 80/105/125MSPS | 四通道 | LVDS | QFN-48 |
SC1259 | Pipeline | 14位 | 80/105/125MSPS | 雙通道 | LVDS/CMOS | QFN-64 |
SC1281 | Pipeline | 8位 | 1GSPS | 雙通道 | LVDS | QFN-128 |
SC2245 | Pipeline | 14位 | 10/25/40/65/80MSPS | 單通道 | CMOS | QFN-32 |
SC1464 | SAR | 16位 | 1MSPS | 十六通道 | SPI | LQFP-80 |
SC1467 | SAR | 16位 | 200kSPS | 八通道 | SPI/CMOS | LQFP-64 |
SC1641 | Σ-Δ | 24位 | 940Hz | 三通道 | SPI | TSSOP-16 |
SC1642 | Σ-Δ | 24位 | 125kSPS | 十六通道 | SPI | QFN-48 |
SC1644 | Σ-Δ | 24位 | 31.25kSPS | 八/十六通道 | SPI | QFN-40 |
SC1665 | Σ-Δ | 16位 | 940Hz | 三通道 | SPI | TSSOP-16 |
SC2945 | Σ-Δ | 24位 | 16kSPS | 單通道 | SPI | VQFN-32 |
樣品申請或批量購買
如有需求,請郵件聯系:sales@xdrsemi.com
或電話聯系: 0755-85237552
型號 | 精度 | 通道數 | 數據速率 | 輸入接口 | 封裝 | DAC類型 |
SC3361 | 16位 | 雙通道 | 250MSPS | LVCMOS | QFN-72 | 電流型DAC |
SC3363 | 16位 | 雙通道 | 400MSPS | LVDS | QFN-72 | 電流型DAC |
SC3525 | 8位 | 單通道 | 1.6MSPS | CMOS | SOIC-16 | 電阻型DAC |
SC3534 | 10位 | 單通道 | 1.6MSPS | CMOS | SOIC-16 | 電阻型DAC |
SC3548 | 12位 | 雙通道 | 666kSPS | CMOS | SOIC-24 | 電阻型DAC |
樣品申請或批量購買
如有需求,請郵件聯系:sales@xdrsemi.com
或電話聯系: 0755-85237552
型號 | 通道數 | 工作電壓范圍 | 壓擺率(V/us) | 噪聲經典值(nV/√Hz) | 每通道靜態電流 | 單位增益帶寬 | 運放類型 | 軌對軌輸出/輸入 | 封裝 |
SC7301 | 單通道 | ±5V-±15V | 2500 | 1.9 | 18mA | 140MHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8 |
SC7501 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7502 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7508 | 單通道 | -5V-+5V | 5500 | 1 | 20mA | 1GHz | 電流反饋型 | N | SOIC-8/SOT23-5 |
SC7510 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | ESOP-8/MSOP-8 |
SC7512 | 雙通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | MSOP-8 |
SC7515 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 350MHz | 全差分運放 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7516 | 單通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 300MHz | 全差分運放 | Y/Y | SOIC-8/MSOP-8 |
SC7517 | 單通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 電壓反饋型 | Y/Y | SOT-5 |
樣品申請或批量購買
如有需求,請郵件聯系:sales@xdrsemi.com
或電話聯系: 0755-85237552旋變解碼芯片
型號 | 分類 | 精度 | 速度 | 激勵輸出頻率 | 功耗 | 接口 | 封裝類型 |
SC2121 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-10kHz | 75mW | SPI/CMOS | LQFP-44 |
SC2161 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-20kHz | 137.5mW | SPI/CMOS | LQFP-48 |
接口
型號 | 類別 | Vcc | Data Rate(最大) | ESD | 功耗 | 雙工操作 | 封裝類型 |
SC5101 | 串并收發器 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 290mW | 全雙工 | QFN-60/QFP-64 |
SC5102 | 串并收發器 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 290mW | 全雙工 | QFN-60 |
SC5103 | 串并收發器 | 2.3V-2.7V | 1.5Gbps | 3kV (HBM) | 250mW | 全雙工 | QFN-60 |
SC5104 | RS485 | 3.0V-5.5V | 1Mbps | 10kV (HBM) | 7.5-11.5mW | 半雙工 | SOIC-8 |
SC5108 | 線路驅動器 | 2.4V-3.6V | 630Mbps | 9kV(HBS) | 25mW | 半雙工 | SOT23-5 |
SC5109 | 線路驅動器 | 2.4V-3.6V | 400Mbps | 9kV(HBS) | 60mW | 半雙工 | SOT23-5 |
SC5115 | 六路反相器 | 1.2V-2.7V | 輸出延時:1.5ns (CL=30pF) | 5kV (HBM) | 18μW | - | QFN-14 |
電源管理
型號 | 產品子類 | Vcc | 最大輸出電流 | 輸出電壓 | 靜態電流 | 輸出噪聲 | 輸入輸出壓差 | 封裝類型 |
SC8101 | LDO | 3.4V-5.5V | 400mA | 3.3V, 1.8V | 0.8μA | 98μVRMS | 220mV@200mA/3.3V | SOT23-3/SOT23-5/DFN-4 |
時鐘芯片
型號 | 輸出通道數 | 通信方式 | 參考時鐘 | RMS Jitter | Vcc | 功耗 | 底噪 | 封裝類型 |
SC6301 | 14 | SPI | 10M-3.2G | 76fs | 3.15V-3.45V | 1584mW | -162dBc/Hz @245.76 MHz | QFN-64 |
樣品申請或批量購買
如有需求,請郵件聯系:sales@xdrsemi.com
或電話聯系: 0755-85237552